Los centros de solicitud de visa de España no atenderán al público en los siguientes días festivos en el año 2025:
| FESTIVOS | DIA | MOTIVO | QUITO | GUAYAQUIL |
|---|---|---|---|---|
| 1 de enero | miércoles | Año nuevo | ✔ | ✔ |
| 3 de marzo | lunes | Carnaval | ✔ | ✔ |
| 4 de marzo | martes | Carnaval | ✔ | ✔ |
| 17 de abril | jueves | Jueves Santo | ✔ | ✔ |
| 18 de abril | viernes | Viernes Santo | ✔ | ✔ |
| 2 de mayo | viernes | Dia del trabajo | ✔ | ✔ |
| 23 de mayo | viernes | Batalla de Pichincha | ✔ | ✔ |
| 25 de julio | viernes | Fundación de Guayaquil | ✔ | |
| 11 de agosto | lunes | Grito de Independencia | ✔ | ✔ |
| 10 de octubre | viernes | Independencia de Guayaquil | ✔ | ✔ |
| 3 de noviembre | lunes | Independencia de Cuenca | ✔ | ✔ |
| 4 de noviembre | martes | Día de los difuntos | ✔ | ✔ |
| 06 de diciembre | viernes | Fiesta de Quito | ✔ | |
| 8 de diciembre | lunes | Inmaculada Concepción | ✔ | |
| 25 de diciembre | jueves | Natividad del Señor | ✔ | ✔ |
Los centros de solicitud de visa de España no atenderán al público en los siguientes días festivos en el año 2026:
| FESTIVOS | DÍA | MOTIVO |
|---|---|---|
| 1 de enero | Jueves | Año nuevo |
| 6 de enero | Martes | Epifanía del señor |
| 16 de febrero | Lunes | Lunes de Carnaval |
| 17 de febrero | Martes | Martes de Carnaval |
| 2 de abril | Jueves | Jueves Santo |
| 3 de abril | Viernes | Viernes Santo |
| 1 de mayo | Viernes | Día del Trabajo |
| 25 de mayo | Lunes | Batalla de Pichincha |
| 10 de agosto | Lunes | Grito de independencia |
| 12 de octubre | Lunes | Fiesta Nacional de España |
| 2 de noviembre | Lunes | Día de todos los Santos |
| 7 de diciembre | Lunes | Día de la Constitución |
| 8 de diciembre | Martes | Inmaculada Concepción |
| 25 de diciembre | Viernes | Natividad del Señor |